corbyn常见英文名音译是科尔宾。corbyn代表是乌鸦头发,男孩叫这个名字较多,最早出现于法语、英语,corbyn是个好记的名字,这个名字给人的印象精力充沛、多才、聪明。
corbyn 的基本信息
英文名字: corbyn
中文音译: 科尔宾
中文翻译: 乌鸦头发
性别倾向: 男生
语种来源: 法语、英语
发音音标: 暂无美式发音 暂无英式发音
corbyn常见音译为科尔宾,长度为6个字母,中文音译长度为1发音字节,长名字可能看起来有逼格,不一定是好名字,英文名建议以2~3音节为佳。
性格寓意:
世界排名:男性排名1328 女性排名5801
corbyn 的名字来源历史
corbyn作为男士的名字,一共6字母,是一个响亮大气的英文名,以此来作为男士的英文名寓意着他是个好沉思,可靠、善解人意的人!corbyn出自法语、英语,这个名字在国外较为常见。科尔宾的意思是乌鸦头发。
corbyn 在英文国家的流行趋势

在男生中,corbyn比较少见,但很有特色,在女生中,corbyn这个名字不多见,用的外国人不是很多,corbyn在最近100年内,男性共有2548人、女性共有384人,corbyn更倾向于作为男生英文名使用。
年份 | 人数 | 排名 |
---|---|---|
2019年 | 136000人 | 第1328名 |
2018年 | 122000人 | 第1432名 |
2017年 | 126000人 | 第1388名 |
2016年 | 139000人 | 第1301名 |
2015年 | 171000人 | 第1117名 |
2014年 | 155000人 | 第1189名 |
2013年 | 151000人 | 第1183名 |
2012年 | 155000人 | 第1174名 |
2011年 | 183000人 | 第1035名 |
2010年 | 135000人 | 第1283名 |
2009年 | 100000人 | 第1594名 |
2008年 | 102000人 | 第1566名 |
2007年 | 98000人 | 第1595名 |
2006年 | 91000人 | 第1597名 |
2005年 | 85000人 | 第1604名 |
2004年 | 83000人 | 第1582名 |
2003年 | 82000人 | 第1551名 |
2002年 | 56000人 | 第1978名 |
2001年 | 67000人 | 第1715名 |
2000年 | 58000人 | 第1835名 |
corbyn 的相似英文名(昵称及变体)
英文名 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 寓意翻译 |
---|---|---|---|---|
男生 | 英语 | 积极向上、俊秀 | ||
男生 | 英语 | 仗义、有见识 | ||
男生 | 法语、拉丁语 | 内向 | ||
男生 | 英语 | 俏皮、强悍 | ||
女生 | 英语 | 简捷、能说会道 | ||
女生 | 英语 | 严肃、有奉献精神 | ||
女生 | 英语 | 细心、俏丽多姿 | ||
女生 | 英语 | 机敏、忠贞不渝 | ||
女生 | 英语 | 耐心、忠诚 | ||
女生 | 英语 | 坚贞不渝、简捷 |
corbyn 的谐音中文名